
| ปลายทาง | เวลาออกจากต้นทาง |
เวลาถึงปลายทาง (โดยประมาณ) |
||||
| สถานีขนส่งหมอชิต | อู่บริษัทฯ | |||||
| ป1 | VIP | ป1 | VIP | ป1 | VIP | |
| ลำปาง | - | 20.21 | - | 20.51 | - | 05.10 |
| เชียงใหม่ | - | 20.02 | - | 20.32 | - | 05.55 |
| พะเยา | - | 18.49 | - | 19.19 | - | 05.10 |
| พะเยา | - | 19.20 | - | 19.50 | - | 06.50 |
| พาน | - | 18.49 | - | 19.19 | - | 05.50 |
| เชียงราย | - | 18.30 | - | 19.00 | - | 06.00 |
| เชียงราย | - | 18.49 | - | 19.19 | - | 07.00 |
| เชียงราย | - | 19.20 | - | 19.50 | - | 06.25 |
| แม่จัน | - | 19.00 | - | 19.30 | - | 06.35 |
| แม่จัน | - | 19.31 | - | 20.01 | - | 07.00 |
| แม่สาย | - | 19.00 | - | 19.30 | - | 7.20 |
| แม่สาย | - | 19.31 | - | 20.01 | - | 07.40 |
| เชียงคำ | 19.30 | 19.01 | 20.00 | 19.31 | 06.10 | 06.00 |
| ดอกคำใต้ | 19.30 | 19.01 | 20.00 | 19.31 | 05.10 | 04.50 |
| จุน | 19.30 | 19.01 | 20.00 | 19.31 | 05.40 | 05.20 |
| เทิง | 19.30 | 19.01 | 20.00 | 19.31 | 06.30 | 06.20 |
| เชียงของ | 19.30 | 19.01 | 20.00 | 19.31 | 08.00 | 07.40 |
| ลำปาง | - | 20.30 | - | 21.00 | - | 05.20 |
| พาน | - | 18.30 | - | 19.00 | - | 05.30 |
| พาน | - | 19.20 | - | 19.20 | - | 06.00 |
| พะเยา | - | 18.30 | - | 19.00 | - | 05.00 |
| ต้นทาง | เวลารถออก |
เวลาถึงปลายทางกรุงเทพ (โดยประมาณ) |
||||
| สถานีขนส่งหมอชิต | อู่บริษัทฯ | |||||
| ป1 | VIP (Premium class) | ป1 | VIP (Premium class) | ป1 | VIP (Premium class) | |
| ลำปาง | - | 20.02 | - | 04.00 | - | 04.20 |
| ลำปาง | - | 20.20 | - | 04.20 | - | 04.40 |
| เชียงใหม่ | - | 20.00 | - | 04.55 | - | 05.20 |
| เชียงใหม่ | - | 20.30 | - | 05.20 | - | 05.40 |
| พะเยา | - | 19.30 | - | 04.30 | - | 05.30 |
| พาน | - | 18.00 | - | 04.30 | - | 05.30 |
| พาน | - | 19.00 | - | 05.00 | - | 05.30 |
| เชียงราย | - | 18.00 | - | 04.30 | - | 05.30 |
| เชียงราย | - | 18.30 | - | 05.00 | - | 05.30 |
| แม่สาย | - | 17.00 | - | 05.00 | - | 05.30 |
| แม่จัน | - | 18.00 | - | 05.00 | - | 05.30 |
| ดอกคำใต้ | 19.00 | 19.00 | 05.00 | 05.00 | 05.20 | 05.20 |
| เชียงคำ | 17.50 | 17.50 | 05.00 | 05.00 | 05.20 | 05.20 |
| เชียงของ | 16.00 | 16.00 | 05.00 | 05.00 | 05.20 | 05.20 |
| เทิง | 18.00 | 18.00 | 05.00 | 05.00 | 05.20 | 05.20 |
| จุน | 18.30 | 18.30 | 05.00 | 05.00 | 05.20 | 05.20 |
| แม่สาย | - | 16.50 | - | 05.10 | - | 05.45 |